Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
Rower WILIER GRANTURISMO SL 105 Di2
Opis
Komfort na długie dystanse, osiągi klasy SLR
Seria endurance Granturismo została rozszerzona o wersję SL, zaprojektowaną z myślą o codziennych rowerzystach, którzy pragną jakości i osiągów flagowego modelu SLR, ale z nowym podejściem do prześwitu na opony. Granturismo SL umożliwia pokonywanie długich dystansów z jeszcze większym komfortem.
Wysokiej jakości materiały i zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ramy skutecznie tłumią wstrząsy pionowe, jednocześnie zachowując znakomitą responsywność. W przypadku korzystania z napędów z jedną tarczą z przodu, mocowanie przedniej przerzutki można usunąć, co pozwala przekształcić Granturismo SL w jeszcze bardziej smukły i nowoczesny rower.
Filozofia SL – przystępny rower endurance
Ten model doskonale łączy innowacyjność, komfort i funkcjonalność, po raz kolejny potwierdzając zaangażowanie marki Wilier w udostępnianie najnowocześniejszych rowerów wszystkim miłośnikom kolarstwa.
Współczesna konstrukcja: karbonowa sztyca i hak UDH®
Nowoczesna rama wyposażona w karbonową sztycę oraz hak przerzutki w standardzie UDH®. Nowy standard UDH® umożliwia swobodny wybór między tradycyjnymi przerzutkami a systemami SRAM z interfejsem T-Type.
Prześwit na opony
Szeroki prześwit na opony pozwala na montaż opon o szerokości do 38 mm, co faktycznie czyni z tego modelu wszechstronny rower typu all-road.
RAMA | |
---|---|
RAMA | GRANTURISMO SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
WAGA RAMY | 1210 g +/- 5% |
WIDELEC | GRANTURISMO SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD + HIGH IMPACT STRENGHT |
WAGA WIDELCA | 400 gr +/- 5% |
ROZMIARY | 19",20,5" |
KOLORY | Biały-Niebieski |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 24 |
PRZERZUTKA TYŁ | SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-D2 |
MANETKI | SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2 |
PRZERZUTKA PRZÓD | SRAM FORCE FD-FRC-E-D2 |
KASETA/WOLNOBIEG | SRAM FORCE CS-XG-1270-D1 10-33T |
MECHANIZM KORBOWY | SRAM FORCE FC-FRC-P-D2 48-35T |
ŁAŃCUCH | SRAM FORCE CN-FRC-D1 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | --- |
OPONY | VITTORIA ZAFFIRO 700x32c |
PIASTA PRZÓD | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R |
PIASTA TYŁ | MICHE THRU AXLE LIGHT 12X126.5F 12X172.5R |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2 |
HAMULEC TYŁ | SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2 |
STERY | RITCHEY | WILIER STEMMA ALLOY |
KIEROWNICA | CUSTOM SUPERSLIM 1-1/8" UPPER BR | FSA MR137 1-1/4" LOWER BR |
WSPORNIK SIODŁA | RITCHEY | WILIER CARBON CUSTOM MADE -27 mm |
SIODŁO | SELLE SAN MARCO SHORTFIT STARTUP |
ROZMIARY RAMY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
C/C (cm) | 43,8 | 46,7 | 48,6 | 50,5 | 52,4 | 54,3 |
L (cm) | 51,7 | 53,2 | 54,7 | 55,8 | 57,4 | 59,2 |
H (cm) | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A (°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 | 72,5 |
L1 (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
H1 (cm) | 11,7 | 13,6 | 15,7 | 17,7 | 19,6 | 21,7 |
A1 (°) | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Reach(mm) | 369 | 374 | 379 | 384 | 389 | 395 |
Stack(mm) | 527 | 546 | 566 | 586 | 604 | 625 |
Wheelbase(mm) | 989 | 996 | 1003 | 1010 | 1021 | 1033 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Karbon |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.