Rower szosowy ORBEA ORCA M30i
Opis
Rower Orbea ORCA M30i 2024
Nowy flagowy model szosowy Orbea Orca 2024 koncentruje się na wadze, oferując najlepsze możliwe osiągi podczas podjazdów: natychmiastowe przyspieszenie, zwinne prowadzenie, tłumienie drgań i doskonałe przenoszenie mocy.
Siódma generacja Orca wyznacza własną ścieżkę, proponując lekki rower przeznaczony dla wspinaczy o wydajnej konstrukcji. Nowa Orca 2024 jest lekka - nawet 6,6kg. Im lżejsza staje się rama, tym bardziej skomplikowane staje się usunięcie większego ciężaru bez kompromisów. Dzięki użyciu przy produkcji ramy mniejszej liczby większych kawałków karbonu jest mniej zakładek, co pozwala zaoszczędzić gramy. Liczą się szczegóły bez kompromisów.
Rama z korbonu OMX waży 750 g w rozmiarze 53 i widelcem o masie 360 g.
Rama z karbonu OMR waży 1030 g, a widelec waży 410 g.
Wrażenie na tak lekkim i wydajnym rowerze Orca jest nie do pobicia, a to natychmiastowe przyspieszenie, pochłanianie drgań i responsywne prowadzenie pochodzi z ramy, która wie, gdzie ma być lekka, a gdzie sztywna. Stosowanie kół OQUO i komponentów OC pozwoliła Orbea zaprojektować kompletny rower wyścigowy o najlepszych osiągach i niskiej wadze.
Program Orbea MyO (wybrane modele) - nie ogranicza kolarza do wyboru ramy z kilku kolorów. Teraz masz możliwość spersonalizowania swoją Orcę tak jak chcesz. Oczywiście, podobnie jak w przypadku całej gamy produktów Orbea, możesz wybrać niestandardowe kolory ram oraz nowość - przednie widelce czy koła.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing |
WIDELEC | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
ROZMIARY | 51,53 |
KOLORY | Slate Blue-Halo Silver (Matt),Vulcano-Black(Matt) |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 12 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano 105 Di2 R7150 |
MANETKI | Shimano Di2 R7170 |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano 105 Di2 R7150 |
KASETA/WOLNOBIEG | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
MECHANIZM KORBOWY | Shimano 105 R7100 34x50t |
ŁAŃCUCH | Shimano M6100 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
OPONY | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
PIASTA PRZÓD | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
PIASTA TYŁ | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
HAMULEC TYŁ | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
STERY | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
KIEROWNICA | OC Road Performance RP31-R, Rise 15, Reach 70, Drop 125 |
WSPORNIK SIODŁA | OC Road Performance RP22, -5º |
SIODŁO | Fizik Aliante R5 |
Rozmiar ramy
|
51 | 53 |
1 - RURA PODSIODŁOWA
|
48 | 500 |
2 - RURA POZIOMA | 535,9 | 548,5 |
3 - RURA STEROWA | 134,6 | 152,9 |
4 - TYLNY TRÓJKĄT | 408 | 408 |
5 - WYSOKOŚĆ SUPORTU (ODLEGŁOŚĆ ŚRODKA MUFY SUPORTU OD PODŁOŻA) | 268,5 | 270,5 |
6 - OPUSZCZENIE SUPORTU (PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OSI SUPORTU OD OSI TYLNEJ PIASTY) | 72 | 70 |
7 - ROZSTAW OSI | 980 | 981,2 |
8 - KĄT GŁÓWKI | 72,2 | 72,8 |
9 - KĄT SIODEŁKA | 73,7 | 73,5 |
10 - PRZEKROK | 767,5 | 788,5 |
11 - POZIOMA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA RURY STEROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU | 380 | 385 |
12 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA RURY STEROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU | 533 | 552 |
13 - DŁUGOŚĆ WIDELCA | 365 | 365 |
14 - WYPRZEDZENIE WIDELCA | 48 | 43 |
15 - TRAIL | 58,4 | 58,7 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Mat |
Rama roweru | Karbon |
Rama | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing |
Amortyzator | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Przerzutka przód | Shimano 105 Di2 R7150 |
Manetki | Shimano Di2 R7170 |
Przerzutka tył | Shimano 105 Di2 R7150 |
Mechanizm korbowy / korby | Shimano 105 R7100 34x50t |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed |
Ilość biegów | 12 |
Obręcze / koła | Alloy, Tubeless, 700c, 19c, 28H |
Opony | Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c |
Hamulec tył | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
Hamulec przód | Shimano R7170 Hydraulic Disc |
Waga | ---- |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.