Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
Rower Marin KENTFIELD 2 ST 700C 2025
towar niedostępny






Rama i Wzrost
16,5"(157-167cm) 843346109040
15" (149-157cm) 843346109033
Opis
Kentfield to rower, który łączy w sobie elegancję klasycznego designu z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, tworząc idealną opcję dla osób szukających stylowego, funkcjonalnego środka transportu. Jego "retro-modern" charakter przyciąga uwagę, a zarazem zapewnia komfort użytkowania na co dzień, dzięki zastosowaniu solidnych materiałów i precyzyjnego wykonania.
Wygodny transport
Rower Kentfield to doskonały wybór dla osób, które szukają wygodnego środka transportu na co dzień. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na zakupy. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej geometrii ramy, jazda jest płynna i komfortowa, a przy tym oszczędza Twoje siły nawet w dłuższych trasach.
Codzienne dojazdy
Kentfield doskonale sprawdza się w miejskim ruchu. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po gładkich asfaltowych drogach, czy musisz stawić czoła nierównościom i drobnym przeszkodom, ten rower zapewnia stabilność i kontrolę. Dzięki łatwemu w utrzymaniu systemowi przerzutek oraz wygodnym oponom, pokonywanie codziennych tras staje się prawdziwą przyjemnością.
Niedzielne wycieczki
Jeżeli marzysz o relaksujących wyprawach poza miasto, Kentfield nie zawiedzie Cię również w tym zakresie. Dzięki swojej uniwersalności, rower doskonale radzi sobie zarówno na drogach utwardzonych, jak i na szlakach leśnych czy nieutwardzonych ścieżkach. Niezależnie od warunków, komfort jazdy, niezawodność oraz stylowy wygląd sprawiają, że każdy kilometr pokonywany na tym rowerze to czysta przyjemność.
Styl i funkcjonalność w jednym
Rama roweru Kentfield, inspirowana klasycznymi modelami, łączy się z nowoczesnymi technologiami, które zapewniają bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki doskonałemu połączeniu estetyki retro z nowoczesnymi komponentami, rower zyskuje uniwersalny charakter, który sprawdzi się w różnych warunkach. Stylowy design, wygodna geometria i niezawodność to cechy, które wyróżniają Kentfield na tle innych rowerów w tej klasie.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 1 6061 Aluminum, 700C Wheels, Step Through Design, Kickstand Mount, Fender and Rack |
WIDELEC | CrMo Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
ROZMIARY | 16,5" |
KOLORY | Zielony-Brązowy |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 10 |
PRZERZUTKA TYŁ | microSHIFT Advent X 10-Speed Wide Range |
MANETKI | microSHIFT Advent X 10-Speed |
KASETA/WOLNOBIEG | microSHIFT 10-Speed, 11-48T |
MECHANIZM KORBOWY | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
OPONY | Vee Tire Ci., GPVee, 700Cx40mm, Wire Bead, Flat Protection, Mixed Terrain Ready |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
STERY | FSA 888 Threadless |
KIEROWNICA | Marin Alloy, 30mm Rise, 12˚ Backsweep |
WSPORNIK KIEROWNICY | Marin Aluminum, 31.8mm Clamp |
WSPORNIK SIODŁA | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
SIODŁO | Marin Adventure Plush |
PEDAŁY | Marin Oso OEM Nylon Platform |
CHWYTY | Marin County |
PIASTA PRZEDNIA | Forged Aluminum Alloy, 32H |
PIASTA TYLNA | Forged Aluminum Alloy, 32 |
ROZMIARY RAMY | |||
---|---|---|---|
S | M | L | |
(A)Stack(mm) | 633,6 | 648,4 | 666,5 |
(B)Reach(mm) | 380 | 400 | 415 |
(C)Kąt główki ramy(°) | 70 | 70 | 70 |
(D)Długość główki ramy(mm) | 190 | 205 | 225 |
(E)Kąt rury podsiodłowej(°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
(F)Długość rury podsiodłowej(mm) | 381 | 422 | 462 |
(G)Efektywna długość górnej rury(mm) | 567,7 | 591,9 | 612,4 |
(H)Wysokość suportu(mm) | 294,5 | 294,5 | 294,5 |
(I)Spadek suportu(mm) | 70 | 70 | 70 |
(J)Długość tylnego trójkąta(mm) | 450 | 450 | 450 |
(K)Rozstaw kół(mm) | 1082,9 | 1108 | 1130 |
(L)Wysokość prześwitu(mm) | 510,61 | 523,8 | 543,04 |
(M)Offset widelca(mm) | 50 | 50 | 50 |
Średnica sztycy siodła(mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Szerokość kierownicy(mm) | 680 | 740 | 740 |
Długość wspornika kierownicy(mm) | 45 | 45 | 45 |
Długość korby(mm) | 170 | 170 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe mechaniczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Rama | Series 1 6061 Aluminum, 700C Wheels, Step Through Design, Kickstand Mount, Fender and Rack |
Amortyzator | Przedni:CrMo Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
Przerzutka przód | ---- |
Manetki | microSHIFT Advent X 10-Speed |
Przerzutka tył | microSHIFT Advent X 10-Speed Wide Range |
Mechanizm korbowy / korby | Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring |
Kaseta / Wolnobieg | microSHIFT 10-Speed, 11-48T |
Ilość biegów | 10 |
Obręcze / koła | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
Opony | Vee Tire Ci., GPVee, 700Cx40mm, Wire Bead, Flat Protection, Mixed Terrain Ready |
Hamulec tył | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Hamulec przód | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Waga | ---- |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.