Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
ROWER MARIN KENTFIELD 1 ST 700C 2025
Opis
Marin Kentfield 1 ST 2025 to stylowy i praktyczny rower miejski, idealny do codziennych dojazdów oraz rekreacyjnych przejażdżek. Wyposażony w lekką aluminiową ramę z niskim przekrokiem, zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję za kierownicą. Stalowy widelec pozwala na montaż błotników i bagażnika, co zwiększa funkcjonalność roweru na co dzień.
Model ten posiada 7-biegowy napęd Shimano oraz mechaniczne hamulce tarczowe Tektro, które gwarantują płynną jazdę i pewne hamowanie w różnych warunkach. Koła 700C z szerokimi oponami 700x40 mm dobrze sprawdzają się zarówno na asfalcie, jak i na ścieżkach szutrowych. Komfort jazdy zwiększają ergonomiczne chwyty i miękkie siodełko Marin Adventure Plush.
To solidny wybór dla osób szukających niezawodnego, wygodnego i nowocześnie wyglądającego roweru miejskiego w atrakcyjnej cenie.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 1 City + Sport, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Step Through Design, Fender and Rack Mounts |
WIDELEC | CrMo Steel, Moto Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
ROZMIARY | 16,6" |
KOLORY | NIEBIESKI |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 7 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Tourney 7-Speed |
MANETKI | Shimano Altus 7-Speed RapidFire |
KASETA/WOLNOBIEG | Shimano, CSHG200, 7-Speed, 11-32T |
MECHANIZM KORBOWY | Forged Alloy Crank, Steel 38T Chainring, Ring Guard |
ŁAŃCUCH | KMC Z8 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
OPONY | Vee Tire Co., GPVee, 700Cx40mm, Wire Bead, Flat Protection, Mixed Terrain Ready |
PIASTA PRZÓD | Forged Aluminum Alloy, 32H |
PIASTA TYŁ | Forged Aluminum Alloy, 32H |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor |
STERY | Marin Aluminum, 31.8mm Clamp |
KIEROWNICA | Marin Alloy, 30mm Rise, 12˚ Backsweep |
WSPORNIK KIEROWNICY | FSA 888 Threadless |
WSPORNIK SIODŁA | Marin Alloy, 27.2mm |
SIODŁO | Marin Adventure Plush |
PEDAŁY | Marin Oso OEM Nylon Platform |
CHWYTY | Marin County |
ROZMIARY RAMY | |||
---|---|---|---|
S | M | L | |
A-Stack | 633,6 | 648,4 | 666,5 |
B-Reach | 380 | 400 | 415 |
C-Headtube Angle(°) | 70 | 70 | 70 |
D-Headtube Length | 190 | 205 | 225 |
E-Seattube Angle(°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
F-Seattube Length | 381 | 422 | 462 |
G-Toptube Effective | 567,7 | 591,9 | 612,4 |
H-BB Height | 294,5 | 294,5 | 294,5 |
I-BB Drop | 70 | 70 | 70 |
J-Chainstay | 450 | 450 | 450 |
K-Wheelbase | 1082,9 | 1108 | 1130 |
L-Standover Height | 510,61 | 523,8 | 543,04 |
M-Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Handlebar Width | 680 | 740 | 740 |
Stem Length | 45 | 45 | 45 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe mechaniczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.