Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
Rower Marin FOUR CORNERS 1 SWORD 700C 2025
towar niedostępny






Rama i Wzrost
18" (168-180cm) 8433461332502
19,5" (180-185cm) 8433461332120
Opis
Dojazdy do pracy w środku tygodnia i weekendowe przygody bikepackingowe. To żaden problem dla Marin Four Corners'a, czyli naszego odkrywcy ze stalową ramą, który jest równie wygodny na asfalcie, jak i w terenie.
Cieniowana rama i widelec ze stali 4130 CrMo zostały zaprojektowane tak, aby były wygodne na nierównych drogach, ale także aby poradzić sobie z pełnym obciążeniem podczas wycieczek i bikepackingu. Rama z widelcem posiada: aż sześć uchwytów na bidon; gwintowane otwory na bagażnik i błotniki; mocowania widelca lowrider, duży prześwit na opony i hamulce tarczowe, aby przygotować Cię na każde warunki i każdy teren.
Nie daj się zwieść, klasyczny materiał ramy nie oznacza niskiego poziomu technologii. Wykorzystaliśmy dane biometryczne dopasowania, aby zaoferować pięć różnych rozmiarów ram, z dopasowanymi rozmiarami kół 650b lub 700C, aby idealnie pasowały do rowerzystów o wzroście od 150cm do 195cm. Wysoki główka ramy zapewnia komfort podróżowania przez całe dnie. Zapewnia jednocześnie doskonałą perspektywę patrzenia przed siebie mimo, że rower posiada kierownicę typu baranek. Koniec z patrzeniem się wyłącznie na przednie koło w rowerze. Geometria przystosowana została do jazdy w terenie co oznacza, że nie wytracisz swoistego flow, gdy zjedziesz z asfaltu i zaczniesz odkrywać dzikie zakątki świata.
Opony Vee Quickstyx o szerokości 40 mm są gotowe na każdą przygodę, a niezwykle niezawodny napęd MicroShif Sword 2x9 zapewnia zawsze odpowiednie przełożenie. Teraz sztywność napięcia przerzutki nie będzie podlegała jakimkolwiek dyskusjom. Jednocześnie mechaniczne hamulce tarczowe Tektro Spyre-C zapewnią Ci kontrolowane hamowanie, nawet podczas jazdy z pełnym obciążeniem.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount, Plentiful Gear Mounts |
WIDELEC | Series 1 CrMo, Mocowania na błotniki, bagażnik i bidon, Mocowanie tarczy IS |
ROZMIARY | 18,5", 19" |
KOLORY | Brązowy-Bordowy, Czarny-Srebrny |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 18 |
PRZERZUTKA TYŁ | microSHIFT Sword Black, 9-Speed |
PRZERZUTKA PRZÓD | microSHIFT Sword Black |
MANETKI | microSHIFT Sword Black, 2x9-Speed |
KASETA/WOLNOBIEG | microSHIFT, 9-Speed, 11-38T |
MECHANIZM KORBOWY | Forged Aluminum, 46-29T |
ŁAŃCUCH | KMC X9 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
OPONY | Vee Tire Co. Quickstyx, 700/650x45 |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
STERY | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
KIEROWNICA | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
WSPORNIK KIEROWNICY | Marin 3D Forged Alloy |
WSPORNIK SIODŁA | Marin Alloy, 27.2mm |
SIODŁO | Marin MTB |
PEDAŁY | Nylon Platform |
CHWYTY | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads |
KLAMKI HAMULCOWE | microSHIFT Sword w/ Integrated Shifters |
PIASTA PRZEDNIA | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
PIASTA TYLNA | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
ROZMIARY RAMY | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
(A)Stack(mm) | 560 | 580 | 618 | 648 | 679 |
(B)Reach(mm) | 376,7 | 381 | 403,3 | 412,6 | 426,6 |
(C)Kąt główki ramy(°) | 70 | 70 | 71 | 70 | 71 |
(D)Długość główki ramy(mm) | 167 | 188 | 188 | 209 | 252 |
(E)Kąt rury podsiodłowej(°) | 74,5 | 73.5 | 73,5 | 72,5 | 72 |
(F)Długość rury podsiodłowej(mm) | 381 | 422 | 462 | 495 | 528 |
(G)Efektywna długość górnej rury(mm) | 532 | 553 | 586 | 617 | 647 |
(H)Wysokość suportu(mm) | 291 | 291 | 288,5 | 288,5 | 288,5 |
(I)Spadek suportu(mm) | 53,5 | 53,5 | 72 | 72 | 72 |
(J)Długość tylnego trójkąta(mm) | 432 | 432 | 450 | 450 | 450 |
(K)Rozstaw kół(mm) | 1035 | 1047 | 1087 | 1107 | 1132 |
(L)Wysokość prześwitu(mm) | 668 | 707 | 745 | 777 | 810 |
(M)Offset widelca(mm) | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 |
Średnica sztycy siodła(mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Szerokość kierownicy(mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Długość wspornika kierownicy(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Długość korby(mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe mechaniczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Rama | Series 1 CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount, Plentiful Gear Mounts |
Amortyzator | Przedni:Series 1 CrMo, Mocowania na błotniki, bagażnik i bidon, Mocowanie tarczy IS |
Przerzutka przód | microSHIFT Sword Black |
Manetki | microSHIFT Sword Black, 2x9-Speed |
Przerzutka tył | microSHIFT Sword Black, 9-Speed |
Mechanizm korbowy / korby | Forged Aluminum, 46-29T |
Kaseta / Wolnobieg | microSHIFT, 9-Speed, 11-38T |
Ilość biegów | 18 |
Obręcze / koła | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
Opony | Vee Tire Co. Quickstyx, 700/650x45 |
Hamulec tył | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Hamulec przód | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Waga | ---- |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.