Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
ROWER MARIN DSX 1 2025
Opis
DSX to gravel dla kolarzy MTB z klasycznymi manetkami i napędem 1x ; dużym prześwitem dla opon i opcją instalacji myk-myk'a dla lepszej kontroli roweru na zjazdach.
ALUMINIOWA RAMA SERII 3
DSX posiada cieniowaną i formowaną aluminiową ramę, którą określamy symbolem Series 3. Wyposażyliśmy ją w: wewnętrzne prowadzenie linek; sztywne osie kół; hydrauliczne hamulce tarczowe instalowane w standardzie flat mount oraz otwory do instalacji bagażników i błotników. Tym samym otrzymujesz najnowsze standardy wcielone do na pozór zwykłego roweru.
ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT OPON
DSX bazowo został przez nas wyposażony w opony 700x45 mm. Zostawiliśmy Ci jednak przestrzeń do założenia gładkich opon 29x2.10''
HAMULCE TARCZOWE
W DSX'ie otrzymujesz najnowszy standard instalacji hamulca flat mount. Jest to system wyjątkowo estetyczny, wydajny i swoim działaniem przenoszący najmniejsze drgania podczas hamowania na ramę. Dzięki temu zatrzymanie roweru odbywa się w kontrolowany sposób w każdych warunkach pogodowych.
DROPPER
Opuszczana sztyca szybko staje się standardem dla kolarzy gravelowych i MTB, spędzających dużo czasu na nierównych nawierzchniach. DSX posiada przystosowane otwory instalacyjne do łatwego montażu tego systemu.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
WIDELEC | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
ROZMIARY | 20,5" |
KOLORY | Szary |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 11 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore, RDM5100, 11-Speed |
MANETKI | Shimano Deore, SLM5100, 11-Speed |
KASETA/WOLNOBIEG | Shimano, CSM5100, 11-Speed, 11-51T |
MECHANIZM KORBOWY | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
ŁAŃCUCH | KMC X11 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific |
OPONY | WTB Riddler, 700Cx45mm |
PIASTA PRZÓD | Forged Aluminum, 100x12mm, Disc, 32H |
PIASTA TYŁ | Forged Aluminum Alloy, 142x12mm, Disc, 32H |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro HD-R280 Flat Mount Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
STERY | Marin 3D Forged Alloy |
KIEROWNICA | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
WSPORNIK KIEROWNICY | Marin MiniRiser |
WSPORNIK SIODŁA | Marin Alloy |
SIODŁO | Marin DSX |
PEDAŁY | Nylon Platform |
CHWYTY | Marin MTB |
ROZMIARY RAMY | ||||
---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
A-Stack | 544,4 | 572,5 | 600,6 | 628,7 |
B-Reach | 380 | 405 | 420 | 435 |
C-Headtube Angle(°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
D-Headtube Length | 120 | 150 | 180 | 210 |
E-Seattube Angle(°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
F-Seattube Length | 430 | 480 | 520 | 558 |
G-Toptube Effective | 536,1 | 569,2 | 592,2 | 615,3 |
H-BB Height | 279,5 | 279,5 | 279,5 | 279,5 |
I-BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 |
J-Chainstay | 425 | 425 | 425 | 425 |
K-Wheelbase | 1042,42 | 1060 | 1085,4 | 1110,9 |
L-Standover Height | 658,76 | 700,51 | 730,39 | 758,5 |
M-Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Handlebar Width | 640 | 680 | 680 | 680 |
Stem Length | 70 | 70 | 70 | 70 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.