Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
Rower Gravelowy MARIN DSX 2 700C 2025
towar niedostępny

Opis
MIESZANKA DŁUGICH DYSTANSÓW I KOMFORTU – DSX GRAVEL Z PŁASKĄ KIEROWNICĄ
Przygotuj się na rower, który idealnie łączy cechy, które są niezbędne do komfortowej jazdy po różnych nawierzchniach. DSX to gravel, który powstał z myślą o MTB i entuzjastach jazdy na długich dystansach. Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji i technologii, model DSX pozwala na wygodną jazdę zarówno po asfalcie, jak i poza nim, zapewniając niezrównaną kontrolę i stabilność.
Idealny dla kolarzy MTB i gravelowych pasjonatów
Rowery gravelowe DSX zostały zaprojektowane dla osób, które szukają wszechstronnych maszyn – doskonałych do jazdy zarówno po gładkich drogach, jak i szutrowych szlakach. Model DSX to idealna opcja dla tych, którzy spędzają dużo czasu na drobnych nierównościach, nie boją się wyzwań w terenie, ale jednocześnie nie rezygnują z komfortu na długich dystansach.
Doskonałe właściwości jezdne i technologia
DSX jest wyposażony w klasyczne manetki i napęd 1x, co przekłada się na prostotę użytkowania i mniej ryzyka awarii w terenie. Dzięki dużemu prześwitowi dla opon, rower ten gwarantuje komfortową jazdę po różnych nawierzchniach, od szutru po nieutwardzone drogi. Dodatkowo, opcja instalacji myk-myk’a (mikro regulacji) umożliwia jeszcze lepszą kontrolę nad rowerem, szczególnie w wymagających zjazdach, co sprawia, że DSX jest świetnym wyborem na przygody w bardziej technicznych warunkach.
Kluczowe zmiany względem modelu DSX 1:
- Napęd Shimano Deore 6100 1x12: Oferuje szeroki zakres przełożeń, co sprawia, że rower staje się wszechstronny zarówno w terenie, jak i na asfalcie. Napęd 1x12 to rozwiązanie, które zapewnia wystarczającą liczbę biegów, eliminując potrzebę posiadania przedniej przerzutki.
- Hydrauliczne hamulce Tektro R285: Gwarantują świetną moc hamowania w różnych warunkach, zarówno w deszczu, jak i w bardziej wymagającym terenie. Hydraulika zapewnia precyzyjne działanie, a także większy komfort w użytkowaniu w porównaniu do tradycyjnych hamulców tarczowych.
Dzięki tym modyfikacjom, rower DSX staje się jeszcze bardziej wszechstronny i gotowy na długie wyprawy w różnorodnym terenie, zachowując komfort na każdym kilometrze.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
WIDELEC | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
ROZMIARY | 19 |
KOLORY | CZERWONY-SREBRNY |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 12 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore, RDM6100, 12-Speed |
MANETKI | Shimano Deore, SLM6100, 12-Speed |
KASETA/WOLNOBIEG | SunRace, 12-Speed, 11-51T |
MECHANIZM KORBOWY | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
ŁAŃCUCH | KMC X12 |
PROWADNICA ŁAŃCUCHA | Orbea Junior Chainguide |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific, Tubeless Compatible |
OPONY | WTB Riddler, 700Cx45mm |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro HDR285 Flat Mount Hydraulic, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro HDR285 Flat Mount Hydraulic, 160mm Rotor |
STERY | FSA No.42 ACB, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
KIEROWNICA | Marin MiniRiser |
WSPORNIK KIEROWNICY | Marin 3D Forged Alloy |
WSPORNIK SIODŁA | Marin Alloy |
SIODŁO | Marin DSX |
PEDAŁY | Nylon Platform |
CHWYTY | Marin MTB |
KLAMKI HAMULCOWE | Tektro Hydraulic |
PIASTA PRZEDNIA | Forged Aluminum, 100x12mm, Disc, 32H |
PIASTA TYLNA | Forged Aluminum, 142x12mm, Disc Specific, 32H |
ROZMIARY RAMY | ||||
---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |
(A)Stack(mm) | 544,4 | 572,5 | 600,6 | 628,7 |
(B)Reach(mm) | 380 | 405 | 420 | 435 |
(C)Kąt główki ramy(°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
(D)Długość główki ramy(mm) | 120 | 150 | 180 | 210 |
(E)Kąt rury podsiodłowej(°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
(F)Długość rury podsiodłowej(mm) | 430 | 480 | 520 | 558 |
(G)Efektywna długość górnej rury(mm) | 536,1 | 569,2 | 592,2 | 615,3 |
(H)Wysokość suportu(mm) | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 279.5 |
(I)Spadek suportu(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
(J)Długość tylnego trójkąta(mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
(K)Rozstaw kół(mm) | 1024,42 | 1060 | 1085.4 | 1110.9 |
(L)Wysokość prześwitu(mm) | 658,76 | 700,51 | 730,39 | 758,5 |
(M)Offset widelca(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Średnica sztycy siodła(mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Szerokość kierownicy(mm) | 640 | 680 | 680 | 680 |
Długość wspornika kierownicy(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Długość korby(mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Rama | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
Amortyzator | Przedni:Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Przerzutka przód | ---- |
Manetki | SunRace, 12-Speed, 11-51T |
Przerzutka tył | Shimano Deore, RDM6100, 12-Speed |
Mechanizm korbowy / korby | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
Kaseta / Wolnobieg | SunRace, 12-Speed, 11-51T |
Ilość biegów | 12 |
Obręcze / koła | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Opony | WTB Riddler, 700Cx45mm |
Hamulec tył | Tektro HDR285 Flat Mount Hydraulic, 160mm Rotor |
Hamulec przód | Tektro HDR285 Flat Mount Hydraulic, 160mm Rotor |
Waga | ---- |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.