Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
Rower gravel Kellys Soot 50
towar niedostępny
dodaj do przechowalniRozmiar ramy: S - 19", M - 20"
Wzrost: S - 19" 160-175 cm , M - 20" 172-186 cm
Opis
Kellys Soot 50 to przedstawiciel segmentu gravel. Rowery typu gravel odnajdą się na szutrowych drogach, trasach codziennych i okazjonalnych treningach wytrzymałościowych na drodze. Dobra opona pełni rolę amortyzatora.
Kellys Soot oparty jest na solidnej ramie. Zapewnia ona niesamowitą frajdę z jazdy w każdym terenie. Karbonowy widelec jest pięknie malowany.
W jego wyposażeniu znajdziemy najnowsze rozwiązania takie jak sztywne osie kół czy system Shimano GRX. Łączna ilość biegów to 20.
Za pewność hamowania odpowiadają hamulce hydrauliczne.
Dobór rozmiaru ramy do wzrostu wg wskazań producenta:
160-175 cm - S - 19"
172-186 cm - M - 20"
182-195 cm - L - 21"
RAMA | |
---|---|
RAMA | KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle |
AMORTYZATOR | KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle |
ROZMIARY | 19", 20" |
KOLORY | Szary |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 20 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX400 (direct mount) |
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 (braze on) |
MANETKI | SHIMANO GRX ST-RX400 |
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO GRX RX600-10 (46x30T) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L) |
ŁAŃCUCH | KMC X10 EL (110 links) |
KASETA | SHIMANO CS-HG500-10 (11-34T) |
SUPORT | SHIMANO BB-RS500 |
KOŁA | |
PIASTA PRZÓD | NOVATEC Disc (32 holes) |
PIASTA TYŁ | NOVATEC Disc (32 holes) |
OPONY | SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 Hydraulic Disc |
STERY | FSA 1.5 semi-integrated |
KIEROWNICA | GravelBar - diam 31.8mm / width 400mm (S), 420mm (M), 440mm (L) |
WSPORNIK KIEROWNICY | KLS Active Road - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 6° / length 90mm (S), 100mm (M), 110mm (L) |
SIODŁO | KLS SlipStream cr-mo rail |
WAGA | |
WAGA (KG) | 10,84 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Mat |
Rama roweru | Aluminium |
Rama | KELLYS Gravel Concept - Aluminium alloy Disc, flat mount, tapered HT, internal routing, 12x142mm thru axle |
Amortyzator | Przedni:KELLYS Carbon Disc - 1.5 tapered steerer, flat mount disc brake, 12x100mm thru axle |
Przerzutka przód | SHIMANOGRX RX400 (braze on) |
Manetki | SHIMANO GRX ST-RX400 |
Przerzutka tył | SHIMANO GRX RX400 (direct mount) |
Mechanizm korbowy / korby | SHIMANO GRX RX600-10 (46x30T) - length 172.5mm (S - M), 175mm (L) |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO CS-HG500-10 (11-34T) |
Ilość biegów | 20 |
Obręcze / koła | KELLYS Grind Disc 622x17 (32 holes / eyelets) |
Opony | SCHWALBE Smart Sam Performance 42-622 (700x40C) ADDIX |
Hamulec tył | SHIMANO GRX RX400 Hydrauliczny Tarczowy |
Hamulec przód | SHIMANO GRX RX400 Hydrauliczny Tarczowy |
Waga | 10,84 (dla rozmiaru M) |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.