Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
ROWER MARIN NICASIO 1 ST 700C





Rozmiar:
M(54cm) 168-175
Opis
UNIKALNA KONSTRUKCJA Z OPUSZCZONĄ GÓRNĄ RURĄ
Nicasio jest dla rowerzysty lub rowerzystki poszukujących czegoś innego i nowoczesnego, ale z tradycyjną konstrukcją stalową. Klasyczne linie ramy i rury CrMo mają duszę klasycznego roweru, z geometrią i oponami 700C x 36mm, które umożliwiają rowerzyście jazdę po każdej powierzchni. Wygodny, stalowy gravel z duszą i z oryginalną konstrukcją ramy, która posiada obniżoną górną rurę aby łatwiej było wsiadać i zsiadać.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Steezy Double Butted CrMo Beyond Road, 700C Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
WIDELEC | CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount |
ROZMIARY | 54cm |
KOLORY | Niebieski |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 16 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Claris 8-Speed |
MANETKI | Shimano Claris 2x8-Speed |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Claris |
KASETA/WOLNOBIEG | SunRace 8-Speed, 11-32T |
MECHANIZM KORBOWY | FSA Tempo Compact, 50/34T |
ŁAŃCUCH | KMC Z8 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, 19mm Inner, Disc Specific |
OPONY | WTB Exposure, 700Cx36, Wire Bead |
PIASTA PRZÓD | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
PIASTA TYŁ | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro MDC400, Road Mechanical, 160mm Rotor |
STERY | Marin 3D Forged Alloy |
KIEROWNICA | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
WSPORNIK KIEROWNICY | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
WSPORNIK SIODŁA | Marin Alloy, 27.2mm |
SIODŁO | Marin Beyond Road Concept |
PEDAŁY | Nylon Platform |
CHWYTY | Marin Comfort Tape |
ROZMIARY RAMY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | |
A-Stack | 536 | 546 | 564 | 578 | 592 | 606 |
B-Reach | 375 | 375 |
375 | 380 | 390 | 402 |
C-Headtube Angle(°) | 70,5 | 70,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
D-Headtube Length | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
E-Seattube Angle(°) | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
F-Seattube Length | 410 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
G-Toptube Effective | 519 | 526 | 537 | 546 | 560 | 575 |
H-BB Height | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
I-BB Drop | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
J-Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
K-Wheelbase | 1014 | 1017 | 1017 | 1024 | 1039 | 1055 |
L-Standover Height | 538 | 523 | 535 | 548 | 560 | 569 |
M-Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Stem Length | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe mechaniczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.