Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
Rower Marin FOUR CORNERS 650B 2022
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Rower Gravel Marin FOUR CORNERS 650B 2022
PIĘĆ ROZMIARÓW RAMY
Geometria Four Cornersa powstała w oparciu o dane biometryczne i posiadamy aktualnie 5 rozmiarów ram: z kołem w rozmiarze 700C M, L i XL oraz 650B XS i S. W ten sposób możesz dobrać idealny rozmiar dla siebie z zakresu wzrostu od 150 cm do 195 cm.
Do ramy bez problemu zainstalujesz sześć koszyków na bidon : dwa do widelca, trzy w ramie i jeden pod nią. Wszystko po to, by móc nim zaliczyć naprawdę długą wyprawę z dala od cywilizacji i bieżącej wody.
WYSOKA GŁÓWKA RAMY
Four Corners został zaprojektowany z bardzo wysoką główką ramy, by łatwo było Ci umieścić w głównym trójkącie dużą torbę szytą na miarę. Jednocześnie oferuje Ci to wyjątkowy komfort podczas długich godzin spędzonych na siodle w pogoni za horyzontem.
HAMULCE TARCZOWE
Zastosowaliśmy dwutłoczkowe hamulce tarczowe TRP Spyre-C, które zapewnią Ci płynną i pewną pracę w każdych warunkach pogodowych. Ich fenomen polega na tym, że w przeciwieństwie do większości mechanicznych zacisków, te ściskają tarczę z dwóch stron równomiernie, a nie wyginając ją w jedną ze stron.
STEEL IS REAL
Four Corners zbudowany został porzez nas z podwójnie cieniowanej i formowanej stali chromowo molibdenowej ze stopu 4130. Odpowiada ona za doskonałe tłumienie drgań, które docenisz podczas całodniowych wypraw.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Utilitour Double Butted CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
AMORTYZATOR | CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
ROZMIARY | 16" |
KOLORY | Czarno-Pomarańczowy |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 27 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Sora 9-Speed |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano Sora |
MANETKI | Shimano Sora 3x9-Speed |
MECHANIZM KORBOWY | Shimano Sora Hollowtech II, 50/39/30T |
ŁAŃCUCH | KMC X9 |
KASETA | Shimano HG200 9-Speed, 11-34T |
SUPORT | Shimano Hollowtech II |
KOŁA | |
OBRĘCZE | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
PIASTA PRZÓD | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
PIASTA TYŁ | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
OPONY | Vee Tire Co., GPVee, 700/650x40 |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
STERY | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
KIEROWNICA | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
SIODŁO | Marin MTB |
PEDAŁY | Trekking Platform |
CHWYTY | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 27.5" |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe mechaniczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Rama | Utilitour Double Butted CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
Amortyzator | CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
Przerzutka przód | Shimano Sora |
Manetki | Shimano Sora 3x9-Speed |
Przerzutka tył | Shimano Sora 9-Speed |
Mechanizm korbowy / korby | SHIMANO |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano HG200 9-Speed, 11-34T |
Ilość biegów | 27 |
Obręcze / koła | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
Opony | Vee Tire Co., GPVee, 700/650x40 |
Hamulec tył | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Hamulec przód | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Waga | - |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.