Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
ROWER MARIN LARKSPUR 2 2025
towar niedostępny

Opis
JAZDA POZA SCHEMATEM
Larksupr powstał z myślą o przemieszczaniu się po betonowej dżungli. Zbudowane do regularnego pokonywania krawężników, przecinania parków i wszystkiego co stanie im na drodze do sklepu spożywczego lub szkoły. Jest to klasyczny rower podmiejski do codziennej jazdy.
Marin Larkspur 2 zbudowany został w oparciu o ramę ze stali CrMo serii 2. Konstrukcję uzupełniają sztywny widelec ze stali CrMo i koła o rozmiarze 27.5” z szerokimi oponami o łagodnym bieżniku. Za napęd odpowiada sprawdzona 11-to biegowa przerzutka Shimano Deore, a za hamowanie hamulce hydrauliczne Shimano. Całość dopełniają sprawdzone komponenty Marin.
Kluczowe zmiany w stosunku o modelu Larkspur 1:
- Napęd Shimano Deore 1x11
- Hamulce hydrauliczne Shimano Deore
- Sztyca regulowana z manetki TranzX
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 2 Butted CrMo, 27.5” Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
WIDELEC | CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
ROZMIARY | 18 |
KOLORY | Czarny |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 11 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano Deore 11-Speed |
MANETKI | Shimano Deore 11-Speed |
KASETA/WOLNOBIEG | SunRace 11-Speed, 11-51T |
MECHANIZM KORBOWY | Forged Alloy 1x11, Hollow CrMo Spindle, Narrow Wide 38T |
ŁAŃCUCH | KMC X11 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, 27mm Internal, Disc Specific |
OPONY | Vee Tire, GPVee, 27.5x2.35", Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready |
PIASTA PRZÓD | Forged Aluminum Alloy, 32H |
PIASTA TYŁ | Forged Aluminum Alloy, 32H |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Shimano BRMT410, Hydraulic, 180mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Shimano BRMT410, Hydraulic, 180mm Rotor |
STERY | FSA Orbit CE No.8B |
KIEROWNICA | Marin Alloy Sweeper |
WSPORNIK KIEROWNICY | Marin Alloy, 31.8mm Clamp |
WSPORNIK SIODŁA | TranzX YSP38J, 1x Shimano I-Spec EV Remote, Size S 70mm, All Other Sizes 110mm Travel |
SIODŁO | Marin Adventure Plush |
PEDAŁY | Marin Oso OEM Nylon Platform |
CHWYTY | Marin Adventure |
ROZMIARY RAMY | |||
---|---|---|---|
S | M | L | |
A-Stack | 602,8 | 616,8 | 635,4 |
B-Reach | 390 | 410 | 430 |
C-Headtube Angle(°) | 69 | 69 | 69 |
D-Headtube Length | 190 | 205 | 225 |
E-Seattube Angle(°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
F-Seattube Length | 390 | 450 | 500 |
G-Toptube Effective | 568,6 | 592,7 | 618,2 |
H-BB Height | 280 | 280 | 280 |
I-BB Drop | 75 | 75 | 75 |
J-Chainstay | 440 | 440 | 440 |
K-Wheelbase | 1080 | 1105 | 1132,3 |
L-Standover Height | 550,35 | 562,35 | 576,35 |
M-Fork Offset | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Handlebar Width | 700 | 700 | 700 |
Stem Length | 75 | 75 | 75 |
Crank Length | 170 | 175 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 27.5" |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.