Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o doborze rozmiaru ramy rowerowej sprawdź nasz poradnik
ROWER MARIN GESTALT 2 700C 2025
towar niedostępny

Opis
Gestalt jest dla kolarza, który chce odkleić się od asfaltu i ubrudzić w terenie. Długodystansowcy i kolarze którzy jeżdżą cały rok docenią wszystkie potrzebne mocowania do bagażnika i błotników, mocne hamulce tarczowe oraz możliwość montażu szerszych opon, które przydadzą się podczas nieoczekiwanego objazdu na powrocie do domu.
ALUMINIUM SERII 2 LUB 3
Geometria Beyond Road zastosowana w nowym Gestalcie oferuje Ci mieszankę szosowego prowadzenia na drodze połączoną ze zwiększoną stabilnością do użytku w terenie. Nowy Gestalt został zbudowany na dużych oponach, które są szybkie i wygodne na każdej drodze. Otworzą Ci one nowe ścieżki gruntowe i żwirowe do dalszej eksploracji niż dotychczas. Nowa odświeżona geometria posiada główkę ramy, której kąt względem podłoża został spłaszczony o 0,5 °. Ponadto od teraz wszystkie modele Gestalt mogą pomieścić opony o wymiarach do 700 x 45"
TECHNOLOGIA RAMY
Gestalt dostępny jest w dwóch wariantach: z ramą Serii 2 lub 3. Cieniowana i uformowana rama ze stopu aluminium serii 2 6061 posiada wewnętrzne prowadzenie kabli, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze tylnego trójkąta oraz oczka do instalacji bagażników i błotników. Ramy z serii 3 posiadają lżejsze rury, sztywne osie kół i zwężaną główkę ramy.
Hamulce tarczowe
Hamulce tarczowe zapewnią Ci doskonałą kontrolę nad rowerem, solidną siłę hamowania w każdych warunkach i jednocześnie wymagają minimalnej konserwacji przez cały sezon.
Miejsce na oponę
Rama i widelec Gestalt posiada przestrzeń pod oponę do 700x45mm. Modele Gestalt wyposażyliśmy w tradycyjne układy napędowe 2x. Są one zarówno gotowe na atakowanie długich dystansów szosowych, ale również dla wszystkich poszukujących najniższych możliwych biegów do zdobywania wzniesień. Użyliśmy możliwie najlepszego zestrojenia biegów, by Twoja jazda nie musiała być żmudnym poszukiwaneim optymalnego biegu do pożądanej kadencji.
RAMA | |
---|---|
RAMA | Series 3 Beyond Road, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
WIDELEC | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
ROZMIARY | M-54(21") |
KOLORY | Czarny-Czerwony |
NAPĘD | |
PRZEŁOŻENIA | 20 |
PRZERZUTKA TYŁ | Shimano GRX, RX400, 10-Speed |
MANETKI | Shimano GRX, RX400, 2x10-Speed |
PRZERZUTKA PRZÓD | Shimano GRX RX400 |
KASETA/WOLNOBIEG | Shimano, HG-5010, 11-36T |
MECHANIZM KORBOWY | Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA | |
BŁOTNIK | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, 22mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
OPONY | WTB, Exposure Comp, 700x36 |
PIASTA PRZÓD | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
PIASTA TYŁ | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
KOMPONENTY | |
HAMULEC PRZÓD | Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
HAMULEC TYŁ | Shimano BR-RX400 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
STERY | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
KIEROWNICA | Marin 3D Forged Alloy |
WSPORNIK KIEROWNICY | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
WSPORNIK SIODŁA | Marin Alloy, 27.2mm |
SIODŁO | Marin Beyond Road Concept |
PEDAŁY | Marin Oso OEM Nylon Platform |
CHWYTY | Marin Perforated Tape |
ROZMIARY RAMY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
50(18") | 52(19") | 54(19,5") | 56(20,5") | 58(21") | 60(22") | |
A-Stack | 552 | 568 | 582 | 601 | 620 | 641 |
B-Reach | 367 | 372 | 377 | 387 | 402 | 404 |
C-Headtube Angle(°) | 71 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
D-Headtube Length | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
E-Seattube Angle(°) | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73 |
F-Seattube Length | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
G-Toptube Effective | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | 600 |
H-BB Height | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
I-BB Drop | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
J-Chainstay | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
K-Wheelbase | 1008 | 1014 | 1024 | 1040 | 1060 | 1070 |
L-Standover Height | 714 | 732 | 755 | 775 | 794 | 814 |
M-Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
Stem Length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Dane techniczne
Rodzaj przerzutki | Mechaniczna |
Rozmiar kół | 28" / 700 |
Amortyzator | Brak |
Hamulce | Tarczowe hydrauliczne |
Lakier | Połysk |
Rama roweru | Aluminium |
Opinie pochodzą tyko od zalogowanych klientów. Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie. Aby dodać opinię, zaloguj się. Więcej o opiniach przeczytasz tutaj .
Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych: na adres poczty elektronicznej sklep@rowery.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.